Ruang kendali
Cabang Surabaya, Sabtu 31 Oktober 2026, 11:05
Piutang jatuh tempo
Piutang jatuh tempo dalam 7 hariRp 51.600.000dari 5 invoice; 3 lewat jatuh tempo, 2 jatuh tempo minggu ini
7 hari terakhir, dalam juta rupiah
Menunggu keputusan Anda
Hari ini
Order masuk hari ini42dari portal 28, API 9, admin 5
Perjalanan berjalan171 dengan kendala
Uang jalan dicairkanRp 9.450.000untuk 6 surat perintah jalan
Papan order
Setiap order di jalurnya: delapan tahap dari order dibuat sampai pembayaran direkonsiliasi; kendala di jalan ditandai bendera. Garis putus berarti pelanggan tidak wajib tukar faktur.
| Order | Rute | Muatan | Skema | Nilai | Posisi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-261031-0417PT Contoh Niaga SekarangBerangkat Longsor ruas Situbondo | Surabaya ke Denpasar3 drop | Fuso6,2 t | TOP 30 | Rp 12.500.000 | SekarangBerangkat Longsor ruas Situbondo | Perjalanan |
| ORD-261031-0416CV Contoh Abadi SekarangPOD | Surabaya ke Malang1 drop | CDD2,1 t | COD | Rp 3.200.000 | SekarangPOD | Perjalanan |
| ORD-261030-0402PT Contoh Sentosa SekarangTugas | Gresik ke Jember2 drop | CDE1,4 t | TOP 14 | Rp 7.800.000 | SekarangTugas | Dispatch |
| ORD-261030-0398Toko Contoh Makmur SekarangBayar | Surabaya ke Kediri1 drop | CDE0,8 t | COD | Rp 1.450.000 | SekarangBayar | Perjalanan |
| ORD-261029-0371PT Contoh Niaga SekarangTukar faktur | Surabaya ke Banyuwangi4 drop | Tronton11,5 t | TOP 30 | Rp 18.900.000 | SekarangTukar faktur | Perjalanan |
| ORD-261029-0366PT Contoh Logam SekarangStok | Sidoarjo ke Probolinggo1 drop | Wingbox8,0 t | TOP 60 | Rp 9.600.000 | SekarangStok | Dispatch |
| ORD-261028-0350CV Contoh Abadi Lunas | Surabaya ke Madiun2 drop | CDE1,9 t | COD | Rp 2.750.000 | Lunas | Perjalanan |
| ORD-261031-0419PT Contoh Sentosa SekarangOrder | Surabaya ke Mojokerto1 drop | CDE2,1 t | TOP 14 | Rp 2.100.000 | SekarangOrder | Dispatch |
7 order berjalan ditampilkan dari 42 hari iniSemua order
Order per hari, Oktober
Hari ini sampai pukul 11:05
Perjalanan dengan kendala
| Perjalanan | Kendala | Sejak |
|---|---|---|
| TRP-261031-0088Andi, L 9123 UB | Longsor ruas SitubondoUsulan rute menunggu Anda | 10:42 |
| TRP-261031-0085Bayu, L 9044 UB | Tol Sidoarjo 2 ditutupDialihkan otomatis lewat Porong | 09:12 |