4 order siap dijadwalkan, 3 armada tersedia. Saran disusun dari kapasitas, jenis truk dan supir yang bebas; Anda yang menugaskan.
Dikonfirmasi, belum punya trip
| Order | Rute dan jendela | Muatan | Tindakan |
|---|---|---|---|
| PT Contoh Sentosa | Gresik ke Jember, 2 drop1 Nov, 09:00 sampai 17:00Tender TND-2610-0014 dimenangkan PT Contoh Trans, trip belum dibuat | 1,4 tCDE | |
| PT Contoh Logam | Sidoarjo ke Probolinggo, 1 drop1 Nov, 10:00 sampai 15:00Sedang ditender di TND-2610-0013 | 8,0 tWingbox | |
| PT Contoh Sentosa | Surabaya ke Mojokerto, 1 drop31 Okt, 13:00 sampai 16:00; stok belum direservasiTenderkan ke mitra | 2,1 tCDE | |
| PT Contoh Sentosa | Surabaya ke Malang, 2 drop1 Nov, 08:00 sampai 12:00Tenderkan ke mitra | 3,0 tCDD |
Milik sendiri dan vendor mitra
| Armada | Supir | Kapasitas | Posisi |
|---|---|---|---|
| N 8120 ABCDE, milik sendiri | RizkyBebas | 0 dari 2,5 t | Gudang Malang A |
| L 9260 UBWingbox, milik sendiri | Belum ditugaskanPilih supir saat menugaskan | 0 dari 10 t | Pool Waru |
| L 9077 UBFuso, Tarif beli Rp 2.100.000 per trip | PT Contoh TransSupir dari vendor | 0 dari 8 t | PT Contoh Trans, Gresik |
Aturan keras selalu dicek: kapasitas, supir yang bebas dan dokumen truk
| Order | Armada dan supir | Muatan | Pemeriksaan | Margin | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Contoh Logam | L 9260 UBFajar Nugroho | 8 dari 10 t | Kapasitas 8 dari 10 tJenis truk sesuai pesananSupir bebasDokumen berlaku | Rp 7.110.000 | |
| PT Contoh Sentosa | L 9077 UBSupir vendor | 3 dari 8 t | Kapasitas 3 dari 8 tFuso, pesanan CDDSupir bebasDokumen berlaku | -Rp 50.000 | |
| PT Contoh Sentosa | N 8120 ABRizky | 2,1 dari 2,5 t | Kapasitas 2,1 dari 2,5 tJenis truk sesuai pesananSupir bebasDokumen berlaku | Belum dihitung | |
| PT Contoh Sentosa | Tidak ada truk yang muat | 1,4 t | Tidak ada truk yang muatPesanan CDEBelum ada supir bebasDokumen berlaku | Belum dihitung |