Pusat kontinjensi
2 gangguan aktif, 1 menunggu verifikasi, 1 perjalanan terdampak, 1 ditangani otomatis hari ini.
Event bus hari ini
Agen tidak saling memanggil. Setiap langkah terbit sebagai event dan tersimpan untuk audit.
| Waktu | Event | Produsen | Konsumen | Isi | Gangguan |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | road_incident | Weather Adapter (BMKG) | Rule Engine | Hujan lebat tol Kertosono sampai Nganjuk | KDL-1031-00 |
| 07:16 | trip.incident | Rule Engine | Agen Rerouting, Notification Service | TRP-261031-0084 melintasi ruas, ETA 15:40 berisiko | KDL-1031-00 |
| 07:18 | route.recomputed | Agen Rerouting | Dispatcher | 2 opsi, keduanya di atas ambang waktu, menunggu konfirmasi | KDL-1031-00 |
| 07:22 | decision.made | Dispatcher cabang Surabaya | Routing Engine, Notification Service | Lanjut dengan batas 60 km/j | KDL-1031-00 |
| 07:23 | notification.sent | Notification Service | Audit | Supir Slamet lewat push, PT Contoh Logam lewat portal | KDL-1031-00 |
| 09:12 | road_incident | Toll Adapter (Jasa Marga) | Rule Engine | Gerbang tol Sidoarjo 2 ditutup sampai 13:00 | KDL-1031-01 |
| 09:12 | trip.incident | Rule Engine | Agen Rerouting | TRP-261031-0085 dijadwalkan masuk gerbang ini 09:20 | KDL-1031-01 |
| 09:13 | route.recomputed | Agen Rerouting | Routing Engine, Notification Service | Arteri Porong +9 menit, +Rp 12.000, di bawah ambang, dijalankan otomatis | KDL-1031-01 |
| 09:14 | notification.sent | Notification Service | Audit | Supir Bayu lewat push, PT Contoh Sentosa lewat portal | KDL-1031-01 |
| 09:30 | road_incident | Ferry Adapter (ASDP) | Rule Engine | Antrean truk Ketapang 2 sampai 3 jam | KDL-1031-02 |
| 09:31 | trip.incident | Rule Engine | Agen Rerouting, Notification Service | TRP-261031-0088 berisiko tertinggal kapal 17:30 | KDL-1031-02 |
| 09:31 | notification.sent | Notification Service | Audit | Supir Andi lewat push: info antrean Ketapang | KDL-1031-02 |
| 09:40 | road_incident.cleared | Weather Adapter (BMKG) | Rule Engine | Peringatan hujan Kertosono sampai Nganjuk dicabut | KDL-1031-00 |
| 10:20 | report.received | Aplikasi kurir | Tracking Service | Genangan Jl. Raya Porong arah selatan, laporan 1 | KDL-1031-04 |
| 10:31 | report.received | Aplikasi kurir | Tracking Service | Genangan Jl. Raya Porong arah selatan, laporan 2; belum diverifikasi | KDL-1031-04 |
| 10:42 | report.received | Aplikasi supir | Tracking Service | Laporan suara Andi Saputra: longsor ruas Situbondo | KDL-1031-03 |
| 10:42 | road_incident | Tracking Service | Rule Engine, semua truk dengan rute lewat ruas | Diverifikasi GPS 0 km/j 9 menit dan 2 truk lain melambat | KDL-1031-03 |
| 10:42 | trip.incident | Rule Engine | Agen Rerouting, Notification Service | TRP-261031-0088 ditandai; TRP-261029-0072 sudah melewati ruas | KDL-1031-03 |
| 10:43 | notification.sent | Notification Service | Audit | Supir Andi lewat push: laporan diterima | KDL-1031-03 |
| 10:44 | route.recomputed | Agen Rerouting | Dispatcher | P-1182, 3 opsi; Bondowoso +55 menit di atas ambang 45 menit | KDL-1031-03 |
| 10:45 | route.recomputed | Agen Rerouting | Dispatcher | Opsi penyeberangan untuk tiba di Ketapang 18:05 | KDL-1031-02 |
| 11:00 | ferry.status | Ferry Adapter (ASDP) | Agen Rerouting | Antrean truk Ketapang turun ke 2 jam 10 menit | KDL-1031-02 |
22 event sejak 07:15, urut waktu terbitDisimpan 90 hari di audit tenant