Lokasi
3 gudang, 8 zona, 10 rak dan 17 bin. Putaway dan picking membaca jenis zona, suhu dan kapasitas dari sini.
3 gudang, 8 zona, 10 rak dan 17 bin. Putaway dan picking membaca jenis zona, suhu dan kapasitas dari sini.
Jl. Contoh Industri 5, Rungkut, Surabaya 60293. 4.800 m², 12 pintu dok, kepala gudang Wulandari. Zona memakai 9.600 dari 9.600 m³.
| Rak dan bin | Volume | Berat maks | Terisi | Isi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| R03 | 160 m³ | 48.000 kg | 82% | 3 bin | |
| R03-B11 | 2,4 m³ | 800 kg | 90% | SKU-10021, LOT-2609A, 120 karton | |
| R03-B12 | 2,4 m³ | 800 kg | 100% | SKU-10021, LOT-2609A, 300 karton (2 pallet) | |
| R03-B13 | 2,4 m³ | 800 kg | 0% | Kosong | |
| R05 | 160 m³ | 48.000 kg | 60% | 2 bin | |
| R05-B02 | 2,4 m³ | 800 kg | 75% | SKU-10022, LOT-2610C, 180 karung | |
| R05-B03 | 2,4 m³ | 800 kg | 45% | SKU-10022, LOT-2610C, 100 karung | |
| R09 | 160 m³ | 48.000 kg | 30% | 1 bin | |
| R09-B01 | 2,4 m³ | 800 kg | 30% | SKU-40001, 2.400 lembar |
| Rak dan bin | Volume | Berat maks | Terisi | Isi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 120 m³ | 36.000 kg | 58% | 2 bin | |
| R01-B04 | 2 m³ | 600 kg | 80% | SKU-20310, LOT-2610F, 96 dus | |
| R01-B06 | 2 m³ | 600 kg | 35% | SKU-20311, LOT-2610G, 40 dus, karantina |
| Rak dan bin | Volume | Berat maks | Terisi | Isi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| CD | 1.800 m³ | 540.000 kg | 40% | 2 bin | |
| CD-01 | 300 m³ | 90.000 kg | 20% | Kosong, dijadwalkan milk-run Senin | |
| CD-02 | 300 m³ | 90.000 kg | 60% | SKU-50002, LOT-2610D, 60 karung |
| Rak dan bin | Volume | Berat maks | Terisi | Isi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| KA | 600 m³ | 180.000 kg | 12% | 1 bin | |
| KA-01 | 60 m³ | 18.000 kg | 12% | Retur RET-261027-0004, menunggu QC |
Jl. Contoh Margomulyo 18, Tandes, Surabaya 60186. 2.200 m², 6 pintu dok, kepala gudang Teguh Santoso. Zona memakai 4.400 dari 4.400 m³.
| Rak dan bin | Volume | Berat maks | Terisi | Isi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| R02 | 140 m³ | 42.000 kg | 65% | 2 bin | |
| R02-B01 | 2,4 m³ | 800 kg | 85% | SKU-30105, LOT-2607B, 310 pail | |
| R02-B03 | 2,4 m³ | 800 kg | 10% | SKU-30106, LOT-2608A, 6 dus, rusak |
| Rak dan bin | Volume | Berat maks | Terisi | Isi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 160 m³ | 48.000 kg | 46% | 1 bin | |
| R01-B01 | 2,4 m³ | 800 kg | 46% | SKU-40001, 1.100 lembar |
Jl. Contoh Singosari km 2, Malang 65153. 1.600 m², 4 pintu dok, kepala gudang Yuli Astuti. Zona memakai 3.200 dari 3.200 m³.
| Rak dan bin | Volume | Berat maks | Terisi | Isi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| R02 | 160 m³ | 48.000 kg | 48% | 2 bin | |
| R02-B07 | 2,4 m³ | 800 kg | 60% | SKU-10040, LOT-2609D, 150 karung | |
| R02-B09 | 2,4 m³ | 800 kg | 40% | SKU-10041, LOT-2610B, 88 karung |
| Rak dan bin | Volume | Berat maks | Terisi | Isi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| R01 | 60 m³ | 18.000 kg | 25% | 1 bin | |
| R01-B01 | 2 m³ | 600 kg | 25% | Kosong |