Langganan
Paket Lengkap sejak 12 Jan 2026, Rp 4.500.000 per bulan. Periode berjalan 1 Okt sampai 31 Okt 2026, perpanjang otomatis 1 Nov 2026.
Kuota paket Lengkap
| Kuota | Terpakai | Batas |
|---|---|---|
| Armada | 48 dari 60 unit, 80% | 60 unit |
| Order bulan ini | 1.180 dari 2.000 order, 59% | 2.000 order |
| Token AI hari ini | 764.000 dari 1.500.000 token, 51% | 1.500.000 token |
| Pengguna | 12 dari 25 akun, 48% | 25 akun |
| Penyimpanan dokumen | 18 dari 50 GB, 36% | 50 GB |
Modul aktif
- Order dan quoting
- Dispatch dan perjalanan
- Armada
- WMS lengkap
- Keuangan dan pajak
- Agen AI
- Portal pelanggan
- API publik
Riwayat tagihan langganan
Ditagih di awal periode lewat virtual account
| Invoice langganan | Periode | Nilai | Status | Dibayar |
|---|---|---|---|---|
| SUB-2610-0007 | Oktober 2026 | Rp 4.500.000 | Lunas | 2 Okt 2026, VA BCA |
| SUB-2609-0006 | September 2026 | Rp 4.500.000 | Lunas | 1 Sep 2026, VA BCA |
| SUB-2608-0005 | Agustus 2026 | Rp 4.500.000 | Lunas | 3 Agu 2026, VA BCA |
| SUB-2607-0004 | Juli 2026 | Rp 3.500.000 | Lunas | 1 Jul 2026, transfer |
| SUB-2606-0003 | Juni 2026 | Rp 3.500.000 | Lunas | 2 Jun 2026, transfer |
Juli 2026 dan sebelumnya ditagih dengan tarif paket lama
Perbandingan paket
Harga per bulan, belum termasuk PPN
| Fitur | TMS saja | WMS saja | Lengkappaket Anda |
|---|---|---|---|
| Harga per bulan | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 4.500.000 |
| Order dan dispatch | Termasuk | - | Termasuk |
| Perjalanan dan GPS | Termasuk | - | Termasuk |
| Stok, inbound, outbound | - | Termasuk | Termasuk |
| Keuangan, jurnal, pajak | Piutang saja | Tagihan gudang saja | Termasuk |
| Agen AI | Rerouting, backhaul | Replenishment, realokasi | 8 agen |
| Armada | 30 unit | - | 60 unit |
| Order per bulan | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Token AI per hari | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| Portal pelanggan white-label | - | - | Termasuk |
| API publik dan webhook | - | - | Termasuk |
Perubahan paket berlaku di periode berikutnya; penurunan paket menonaktifkan modul tetapi tidak menghapus data